Steckbrief
Art | Eichelhäher (Garrulus glandarius) |
Englischer Name | Eurasian jay |
Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
Familie | Rabenvögel (Corvidae) |
Gattung | Garrulus |
Größe | 32 - 35 cm |
Gewicht | 150 - 180 g |
Ø Lebenserwartung | 3 - 5 Jahre (bis 17 Jahre in Gefangenschaft) |
Fluggeschwindigkeit | ca. 35 km/h |
Spannweite | 53 - 58 cm |
Nahrung | Insekten, Nüsse, Samen, Beeren, Eier, Jungvögel, kleine Nagetiere, Fledermäuse |
Bruttyp | Freibrüter |
Brutort | Bäume |
Gelegegröße | 4 - 6 Eier |
Brutzeit | April - Juni |
Brutdauer | 16 - 17 Tage |
Bruthäufigkeit | 1 im Jahr |
Nestlingszeit | 20 - 22 Tage |
Zugverhalten | Standvogel |
Feinde | Elster, Krähe, Marder, Waschbär, Uhu, Krähe, Falke, Greifvögel, Eichhörnchen |
Bestand (Deutschland) | 510.000 - 690.000 Brutpaare (stabil) |
Gefährdung | Nicht gefährdet |
Verbreitungsgebiet
Gesang
Copyright:
Foto: Oldiefan (Pixabay)
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/103723684/118779004
Gesangsvideo: YouTube Kanal „N K“ (Einbettung/Link)