Steckbrief
Art | Kohlmeise (Parus major) |
Englischer Name | Great tit |
Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |
Unterordnung | Singvögel (Passeri) |
Familie | Meisen (Paridae) |
Gattung | Parus |
Größe | 13 - 15 cm |
Gewicht | 14 - 22 g |
Ø Lebenserwartung | 5 Jahre |
Fluggeschwindigkeit | 35 km/h |
Spannweite | 25 cm |
Nahrung | Käfer, Spinnen, Insektenlarven, Sämereien |
Bruttyp | Höhlenbrüter |
Brutort | Siedlungen, Feldgehölze, höhlenreiche Wälder aller Art |
Gelegegröße | 6 - 12 Eier |
Brutzeit | April – Mai |
Brutdauer | ca. 14 Tage |
Bruthäufigkeit | 1 - 2 im Jahr |
Nestlingszeit | ca. 18 Tage |
Zugverhalten | Standvogel und Kurzstreckenzieher |
Feinde | Elster, Falke, Sperber |
Bestand (Deutschland) | 5,6 bis 7 Millionen Brutpaare (stabil) |
Gefährdung | nicht gefährdet |
Verbreitungsgebiet
Gesang
Copyright:
Foto: Luc Viatour from Bruxelles, Belgique, Parus major Luc Viatour, CC BY-SA 2.0
Karte: https://www.iucnredlist.org/species/22735990/87431138
Gesangsvideo: YouTube Kanal „Let’s bird“ (Einbettung/Link)